試驗(yàn)方法 | ASTM D2007 | ASTM D2270 | ASTM D2622/D4294/D4927/D3120 |
類別 | 飽和烴含量/% | 黏度指數(shù)VI | 硫含量/%(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) |
I類 | <90% | 80~<120 | >0.3 |
II類 | >90% | 80~<120 | <0.3 |
III類 | >90% | >120 | <0.3 |
IV類 | 聚α-烯烴(PAO) | ||
V類 | 所有非I、II、III或IV類基礎(chǔ)油 |
類別 黏度指數(shù)VI |
超高 黏度指數(shù) VI≥140 |
很高 黏度指數(shù) 120≤VI<140 |
高 黏度指數(shù) 90≤VI<120 |
中 黏度指數(shù) 40≤VI<90 |
低 黏度指數(shù) VI<40 |
|
通用基礎(chǔ)油 | UHVI | VHVI | HVI | MVI | LVI | |
專用基礎(chǔ)油 | 低凝 | UHVI W | VHVI W | HVI W | MVI W | - |
深度精制 | UHVI S | VHVI S | HVI S | MVI S | - |